螺纹和倒角
目前,全球市场上有各种各样的连接器和配件。因此,确保为您的应用提供适当的螺纹变得越来越困难。各种各样的设计规则,以及螺纹钢、铝或其他材料的材料影响,需要很高的精度,以保证最终产品的寿命和适当的功能。
KOMACUT科玛科特平台可以为您大大简化 CNC 螺纹加工和倒角加工。上传您的图纸以接收螺纹和倒角零件的实时报价,以及关于可制造性设计的详细反馈,然后提交您的订单,通过您选择的货运代理或物流提供商将您的零件运送到任何地方。
无论是钢螺纹、不锈钢螺纹、铝螺纹还是倒角-我们的现代化机械都能生产出您所期待的结果。
螺纹应与工件边缘保持足够的距离,以确保留下的材料足够坚固,不会折弯或折断。除此之外,螺纹几乎可以放置在零件上的任何位置,尽管对螺纹尺寸和深度有限制。我们的设计分析工具将为您的零件螺纹提供即时反馈,并标记任何问题。
螺纹可以添加到 KOMACUT科玛科特提供的所有钣金材料中,但通常情况下,当切割螺纹时,它们将持续更长时间,并且在较硬的材料中保持更好。较软的金属,如铝,由于材料强度的原因,螺纹的耐用性较差
选择螺纹和倒角作为生产工艺时,需要考虑以下因素
钣金螺纹加工
材料 | 钢、铝和不锈钢 |
螺纹尺寸 | M2 至 M12 |
螺纹类型数量/零件编号 | ≤ 3 种螺纹类型(尺寸) |
XYZ 公差 | ± 0.30 mm |
两条螺纹之间的最大距离 | ≤ 200.0 mm |
螺纹度量(毫米)名称 | 螺距(毫米 | 主径(毫米) | 副径(毫米) | 钣金 | CNC车削 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||
M2x0.4 | 0.38 | 0.42 | 1.9 | 2.248 | 1.567 | 1.929 |
| |
M2.5x0.45 | 0.43 | 0.47 | 2.4 | 2.76 | 2.013 | 2.388 |
| |
M3x0.5 | 0.48 | 0.52 | 2.9 | 3.272 | 2.459 | 2.849 |
|
|
M3.5x0.6 | 0.58 | 0.62 | 3.4 | 3.798 | 2.85 | 3.26 |
|
|
M4x0.7 | 0.68 | 0.72 | 3.9 | 4.319 | 3.23 | 3.899 |
|
|
M5x0.8 | 0.78 | 0.82 | 4.9 | 5.34 | 4.134 | 4.584 |
|
|
M6x1 | 0.98 | 1.02 | 5.9 | 6.394 | 4.917 | 5.603 |
|
|
M7x1 | 0.98 | 1.02 | 6.9 | 7.399 | 5.928 | 6.495 |
|
|
M8x1.25 | 1.23 | 1.27 | 7.9 | 8.44 | 6.647 | 7.162 |
|
|
M10x1.5 | 1.48 | 1.52 | 9.9 | 10.497 | 8.365 | 8.926 |
|
|
M12x1.75 | 1.73 | 1.77 | 11.9 | 12.552 | 10.106 | 10.691 |
|
|
M14x2 | 1.98 | 2.02 | 13.9 | 14.592 | 11.835 | 12.46 |
| |
M16x2 | 1.98 | 2.02 | 15.9 | 16.789 | 13.835 | 14.46 |
| |
M18x1.5 | 2.48 | 2.52 | 17.9 | 18.953 | 16.376 | 16.926 |
| |
M20x2.5 | 2.48 | 2.52 | 19.9 | 21.086 | 17.294 | 17.994 |
| |
M12 - M50 | In standard pitch, the limit depends on the part's diameter. |
|
英制螺纹(英寸)名称 | 螺距(毫米) | 主要直径(毫米) | 次要直径(毫米) | 钣金 | CNC车削 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||
2-56 | 0.433 | 0.473 | 2.034 | 2.334 | 1.694 | 2.122 |
| |
3-48 | 0.509 | 0.549 | 2.365 | 2.665 | 1.941 | 2.396 |
| |
4-40 | 0.615 | 0.655 | 2.695 | 2.995 | 2.156 | 2.635 |
| |
5-40 | 0.615 | 0.655 | 3.025 | 3.325 | 2.487 | 2.947 |
|
|
6-32 | 0.774 | 0.814 | 3.355 | 3.655 | 2.642 | 3.146 |
|
|
8-32 | 0.774 | 0.814 | 4.016 | 4.316 | 3.302 | 3.781 |
|
|
10-24 | 1.038 | 1.078 | 4.676 | 4.976 | 3.683 | 4.212 |
|
|
12-24 | 1.038 | 1.078 | 5.336 | 5.636 | 4.367 | 4.816 |
|
|
1/4-20 | 1.25 | 1.29 | 6.2 | 6.5 | 4.978 | 5.508 |
|
|
5/16-18 | 1.391 | 1.431 | 7.788 | 8.088 | 6.401 | 6.981 |
|
|
3/8-16 | 1.567 | 1.607 | 9.375 | 9.675 | 7.798 | 8.403 |
|
|
7/16-14 | 1.794 | 1.834 | 10.962 | 11.262 | 9.144 | 9.691 |
|
|
1/2-13 | 1.934 | 1.974 | 12.55 | 12.85 | 10.592 | 11.274 |
| |
9/16-12 | 2.097 | 2.137 | 14.138 | 14.438 | 11.989 | 12.696 |
| |
5/8-11 | 2.289 | 2.329 | 15.725 | 16.025 | 13.386 | 14.118 |
| |
3/4-10 | 2.52 | 2.56 | 18.9 | 19.2 | 16.307 | 17.09 |
| |
7/8-9 | 2.802 | 2.842 | 22.075 | 22.375 | 19.177 | 19.76 |
| |
1/2–2 | 在标准螺距中,限制取决于零件的直径。 |
|
钣金倒角加工
材料 | 钢、铝和不锈钢 |
倒角 | 可接受以下角度:
|
倒角 | 最大宽度 6.0 mm |
XYZ 公差 | ± 0.30 mm |
倒角最大材料厚度 | 1.5 mm 至 6.0 mm 之间 |
最大倒角长度 | 高达 300.0 mm |
找不到您要找的答案?