材料
材料 | 表面处理 | 屈服强度 (MPA) | 拉伸强度 (MPA) | 硬度 | 国标 | 钣金 | 数控车削 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喷粉 | 电泳 | 镀锌 | 氧化 | 钝化 | |||||||
冷轧钢 (CRS) | |||||||||||
SPCC | ≥210 | ≥350 | HB 65 - 80 | JIS G3141-2009 | |||||||
SAPH440 | ≥305 | ≥440 | HB 80 ±30 | Q/BQB 310-2009 | |||||||
热轧钢 | |||||||||||
#20 | ≥245 | ≥410 | ≥143 | GB/20CrNiMo | |||||||
Q235 | ≥235 | 375 – 500 | HB 120 ±40 | GB/T 700-2006 | |||||||
Q345 | ≥345 | 490 – 675 | HB 120 ±40 | GB/T 1591-2008 | |||||||
弹簧钢 | |||||||||||
65Mn | ≥785 | ≥980 | HB 190 – 340 | GT/T 1222-2007 | |||||||
铝材 | |||||||||||
AL1060 | ≥35 | ≥75 | HB 26 ±5 | GB/T 3190-2008 | |||||||
AL5052 H32 | ≥70 | 210 – 260 | HV 11 ±2 | GB/T 3190-2008 | |||||||
AL6061 T6 | ≥276 | ≥260 | HV 15 – 18 | GB/T 3190-2008 | |||||||
AL6063 T5 | ≥170 | ≥250 | HB 25 ±5 | GB/T 3190-2008 | |||||||
AL7075 T6 | ≥503 | ≥572 | HB 150 ±5 | GB/T3880-2017 | |||||||
不锈钢 | |||||||||||
SS301 | ≥205 | ≥520 | HB 76 – 187 | GB/T 8170-2008 | |||||||
SS304 | ≥205 | ≥520 | HB 76 – 187 | GB/T 24511-2009 | |||||||
SS316 | ≥205 | ≥520 | HB 76 – 187 | GB/T 24511-2009 | |||||||
冷镀锌钢 | |||||||||||
SGCC | ≥200 | ≥380 | HB 50 – 65 | JIS-G3302 |
查看有关表面处理的所有信息 类别、属性、颜色以及更多信息
找不到您要找的答案?