MATERIALES
Materiales de Láminas Metálicas
A la hora de seleccionar el material adecuado para tu próximo proyecto de placas metálicas, es importante revisar las propiedades físicas y los acabados superficiales disponibles para asegurar un buen resultado. Echa un vistazo a la tabla de abajo para obtener una introducción a los materiales para placas metálicas más comunes en nuestras instalaciones de fabricación de placas metálicas de China.
MATERIAL | ACABADO DE SUPERFICIE | RENDIMIENTO (MPA) | TENSIÓN (MPA) | DUREZA | ESTÁNDAR GB | Chapa metálica | Torneado CNC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revestimiento en polvo | Recubrimiento Electrónic | Zincado | Anodizado | Pasivación | |||||||
Acero Laminado en Frío | |||||||||||
SPCC | ≥210 | ≥350 | HB 65 - 80 | JIS G3141-2009 | |||||||
SAPH440 | ≥305 | ≥440 | HB 80 ±30 | Q/BQB 310-2009 | |||||||
Acero Laminado en Caliente | |||||||||||
#20 | ≥245 | ≥410 | ≥143 | GB/20CrNiMo | |||||||
Q235 | ≥235 | 375 – 500 | HB 120 ±40 | GB/T 700-2006 | |||||||
Q275 | ≥275 | 410 – 540 | HB 170-250 | GB/T 700-2006 | |||||||
Q355 | ≥355 | 470 – 630 | HB 170-220 | GB/T 1591 -2018 | |||||||
Acero de muelles | |||||||||||
65Mn | ≥785 | ≥980 | HB 190 – 340 | GT/T 1222-2007 | |||||||
Aluminio | |||||||||||
AL1060 | ≥35 | ≥75 | HB 26 ±5 | GB/T 3190-2008 | |||||||
AL5052 H32 | ≥70 | 210 – 260 | HV 11 ±2 | GB/T 3190-2008 | |||||||
AL6061 T6 | ≥276 | ≥260 | HV 15 – 18 | GB/T 3190-2008 | |||||||
AL6063 T5 | ≥170 | ≥250 | HB 25 ±5 | GB/T 3190-2008 | |||||||
AL7075 T6 | ≥503 | ≥572 | HB 150 ±5 | GB/T3880-2017 | |||||||
Acero Inoxidable | |||||||||||
SS301 | ≥205 | ≥520 | HB 76 – 187 | GB/T 8170-2008 | |||||||
SS304 | ≥205 | ≥520 | HB 76 – 187 | GB/T 24511-2009 | |||||||
SS316 | ≥205 | ≥520 | HB 76 – 187 | GB/T 24511-2009 | |||||||
SS316L | ≥177 | ≥480 | HB 179 – 488 | GB/T 20878-2007 | |||||||
Acero Galvanizado en Frío | |||||||||||
SGCC | ≥200 | ≥380 | HB 50 – 65 | JIS-G3302 |
Revise toda la información sobre Acabado superficial Tipos, propiedades, colores, ¡Y más!
¿No encuentra la respuesta que buscaba?