Factors to consider when choosing sheet metal material for fabrication
Surface Finish | Yield (MPa) | Tensile (MPa) | Hardness | GB Standard | ||||||
Powder coating | E-coating | Zinc plating | Dacromet | Anodized | Passivation | |||||
Cold Rolled Steel (CRS) | ||||||||||
SPCC | X | X | X | X | ≥210 | ≥350 | HB 65 – 80 | JIS G3141-2009 | ||
SAPH440 | X | X | X | X | ≥305 | ≥440 | HB 80 ±30 | Q/BQB 310-2009 | ||
Hot Rolled Steel | ||||||||||
Q235 | X | X | X | X | ≥235 | 375 – 500 | HB 120 ±40 | GB/T 700-2006 | ||
Q345 | X | X | X | X | ≥345 | 490 – 675 | HB 120 ±40 | GB/T 1591-2008 | ||
Spring Steel | ||||||||||
65Mn | X | X | ≥785 | ≥980 | HB 190 – 340 | GT/T 1222-2007 | ||||
Aluminum | ||||||||||
AL1060 | X | X | ≥35 | ≥75 | HB 26 ±5 | GB/T 3190-2008 | ||||
AL6061 T6 | X | X | ≥276 | ≥260 | HV 15 – 18 | GB/T 3190-2008 | ||||
AL6063 T5 | X | X | ≥170 | ≥250 | HB 25 ±5 | GB/T 3190-2008 | ||||
AL5052 H32 | X | X | ≥70 | 210 – 260 | HV 11 ±2 | GB/T 3190-2008 | ||||
Stainless Steel | ||||||||||
SS301 | X | X | ≥205 | ≥520 | HB 76 – 187 | GB/T 8170-2008 | ||||
SS304 | X | X | ≥205 | ≥520 | HB 76 – 187 | GB/T 24511-2009 | ||||
SS316 | X | X | ≥205 | ≥520 | HB 76 – 187 | GB/T 24511-2009 | ||||
Cold Galvanized Steel | ||||||||||
SGCC | X | ≥200 | ≥380 | HB 50 – 65 | JIS-G3302 |
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it. For more information please read our privacy policy.